Za večjo preglednost smo spremenili prikaz elementov obrazca in nekatere med njimi preimenovali.
Elemente obrazca smo premaknili levo od drevesne strukture obrazca in jih razvrstili v kategorije.

Nekateri elementi so hkrati spremenili ime:
| Prvotno ime elementa: | Novo ime elementa: |
| PREPROST NIZ | BESEDILNA VRSTICA |
| BESEDILO | BESEDILNO OKNO |
| IZBIRA | SPUSTNI MENI |
| CHECKBOX | POTRDITVENO POLJE |
| IZBIRA ENE VREDNOSTI | IZBIRA ENE MOŽNOSTI |
| IZBIRA CHECKBOXOV | IZBIRA VEČ MOŽNOSTI |
| KONSTANTA | STATIČNI PODATEK |
| PRORAČUN | PODRAZDELEK v kategoriji PRORAČUN |
| PRORAČUN POSTAVKA | PRORAČUNSKA TABELA |
| PONAVLJAJOČI SE RAZDELEK PRORAČUNA | PONOVITEV PRORAČUNSKE TABELE |
Ta sprememba velja za vse obrazce, torej tudi za obrazce zaključnih in vmesnih poročil ter lastne obrazce. Na delovanje obrazcev to nikakor ne vpliva, gre le za spremembo prikaza za menedžerja in spremembo poimenovanja.
