Millega te abi vajate?
-
Ülevaade ja seaded
-
Vormid
- Käsiraamatud tulevad peagi.
-
Rakenduste haldamine
-
Hindamine ja heakskiitmine
-
Lepingud ja muud dokumendid
-
Eksport
-
Kaasav eelarve
IČO-ga seotud andmete järelliited - subjekt
Subjekti nimi | name |
Vormindatud aadress | formatted_address |
Tänav | street |
Majanumber | street_number |
Tänav ja number | formatted_street |
Registreerimisnumber | reg_number |
Orienteeriv number | building_number |
Omavalitsus | municipality |
PSČ | postal_code |
Maakond | region |
IČO | cin |
IČ DPH | vatin |
DIČ | tin |
Õiguslik vorm | legal_form |
Registreerimisnumber | registration_number |
Registripidaja | registration_office |
Registreerimise kuupäev | established_on |
Riik | country |
IČO-ga seotud andmete järelliited - seaduslik esindaja
Seaduslik esindaja: ees- ja perekonnanimi (esimene järjekorras) | statutory[0].full_name |
Seaduslik esindaja: ees- ja perekonnanimi (teine järjekorras) | statutory[1].full_name |
Seaduslik esindaja: ees- ja perekonnanimi (kolmas järjekorras) | statutory[2].full_name |
Seaduslik esindaja: funktsioon (esimene järjekorras) | statutory[0].type |
Seaduslik esindaja: tänav (esimene järjekorras) | statutory[0].street |
Seaduslik esindaja: orienteeriv number (esimene järjekorras) | statutory[0].building_number |
Seaduslik esindaja: registreerimisnumber (esimene järjekorras) | statutory[0].reg_number |
Seaduslik esindaja: postiindeks (esimene järjekorras) | statutory[0].postal_code |
Seaduslik esindaja: omavalitsus (esimene järjekorras) | statutory[0].municipality |
Süsteemiandmed
Taotluse numbri kood | {application_number} |
Lepingu numbri kood | {agreement_no} |
Programmi nime kood | {program_name} |
Projekti nime kood | {project_name} |
Lepingute nummerdamise kood alates konkreetsest numbrist | {sum(counter,62)} |
Süsteemiandmed - summad
Kinnitatud summa kood | {granted_sum} |
Kinnitatud summa kood ilma märgita „€“ | {currency(granted_sum, „#“)} |
Kinnitatud summa kood – sõnadega | {nospaces(spell(granted_sum, „“))} |
Kood kinnitatud summast 10% arvutamiseks | {percent(granted_sum,10)} |
Kood kinnitatud summast 10% arvutamiseks vormingus 0,00 | {number_format(percent(granted_sum,10),2,“,“,““))} |
Kood kinnitatud summast 10% arvutamiseks – sõnadega | {nospaces(spell(percent(granted_sum,10) „“))} |
Süsteemiandmed - kuupäevad
Taotluse esitamise kuupäeva kood | {submitted} |
Taotluse esitamise kuupäeva kood (ilma täpse kellaajata) | {date(„d.m.Y“,submitted)} |
Praeguse kuupäeva kood | {date(„d.m.Y“,now())} |
Lõpparuande esitamise kuupäeva kood | {@final.submitted} |
Lõpparuande esitamise kuupäeva kood (ilma täpse kellaajata) | {date(„d.m.Y“,@final.submitted)} |
Süsteemiandmed - haldur
Halduri ees- ja perekonnanime kood | {active_user.full_name} |
Halduri eesnime kood | {active_user.first_name} |
Halduri perekonnanime kood | {active_user.surname} |
Halduri e-posti kood | {active_user.email} |
Halduri telefoninumbri kood | {active_user.phone} |