Čime vam mogu pomoći?
-
Pregled i postavke
-
Obrasci
- Priručnici će uskoro biti dostupni.
-
Upravljanje zahtjevima
-
Procjena i odobrenje
-
Ugovori i drugi dokumenti
-
Izvoz
-
Sudjelovno budžetiranje
Nastavci za podatke vezane uz IČO - subjekt
Naziv subjekta | name |
Formatirana adresa | formatted_address |
Ulica | street |
Kućni broj | street_number |
Ulica i broj | formatted_street |
Opisni broj | reg_number |
Orijentacijski broj | building_number |
Općina | municipality |
PSČ | postal_code |
Okrug | region |
IČO | cin |
IČ DPH | vatin |
DIČ | tin |
Pravni oblik | legal_form |
Registracijski broj | registration_number |
Registrator | registration_office |
Datum registracije | established_on |
Država | country |
Nastavci za podatke vezane uz IČO - zakonski zastupnik
Zakonski zastupnik: ime i prezime (prvi po redu) | statutory[0].full_name |
Zakonski zastupnik: ime i prezime (drugi po redu) | statutory[1].full_name |
Zakonski zastupnik: ime i prezime (treći po redu) | statutory[2].full_name |
Zakonski zastupnik: funkcija (prvi po redu) | statutory[0].type |
Zakonski zastupnik: ulica (prvi po redu) | statutory[0].street |
Zakonski zastupnik: orijentacijski broj (prvi po redu) | statutory[0].building_number |
Zakonski zastupnik: opisni broj (prvi po redu) | statutory[0].reg_number |
Zakonski zastupnik: poštanski broj (prvi po redu) | statutory[0].postal_code |
Zakonski zastupnik: općina (prvi po redu) | statutory[0].municipality |
Sistemski podaci
Kod za broj zahtjeva | {application_number} |
Kod za broj ugovora | {agreement_no} |
Kod za naziv programa | {program_name} |
Kod za naziv projekta | {project_name} |
Kod za numeriranje ugovora od određenog broja | {sum(counter,62)} |
Sistemski podaci - iznosi
Kod za odobreni iznos | {granted_sum} |
Kod za odobreni iznos bez znaka „€“ | {currency(granted_sum, „#“)} |
Kod za odobreni iznos – riječima | {nospaces(spell(granted_sum, „“))} |
Kod za izračun 10% od odobrenog iznosa | {percent(granted_sum,10)} |
Kod za izračun 10% od odobrenog iznosa u formatu 0,00 | {number_format(percent(granted_sum,10),2,“,“,““))} |
Kod za izračun 10% od odobrenog iznosa – riječima | {nospaces(spell(percent(granted_sum,10) „“))} |
Sistemski podaci - datumi
Kod za datum podnošenja zahtjeva | {submitted} |
Kod za datum podnošenja zahtjeva (bez točnog vremena) | {date(„d.m.Y“,submitted)} |
Kod za trenutni datum | {date(„d.m.Y“,now())} |
Kod za datum podnošenja završnog izvješća | {@final.submitted} |
Kod za datum podnošenja završnog izvješća (bez točnog vremena) | {date(„d.m.Y“,@final.submitted)} |
Sistemski podaci - voditelj
Kod za ime i prezime voditelja | {active_user.full_name} |
Kod za ime voditelja | {active_user.first_name} |
Kod za prezime voditelja | {active_user.surname} |
Kod za e-mail voditelja | {active_user.email} |
Kod za telefonski broj voditelja | {active_user.phone} |