Pri čem potrebujete pomoč?
-
Pregled in nastavitve
-
Obrazci
- Priročniki bodo kmalu na voljo.
-
Upravljanje aplikacij
-
Ocenjevanje in odobritev
-
Pogodbe in drugi dokumenti
-
Izvoz
-
Participativni proračun
Pripone za podatke, vezane na IČO - subjekt
Naziv subjekta | name |
Oblikovani naslov | formatted_address |
Ulica | street |
Hišna številka | street_number |
Ulica in številka | formatted_street |
Popisna številka | reg_number |
Orientacijska številka | building_number |
Občina | municipality |
PSČ | postal_code |
Okraj | region |
IČO | cin |
IČ DPH | vatin |
DIČ | tin |
Pravna oblika | legal_form |
Registracijska številka | registration_number |
Registrator | registration_office |
Datum registracije | established_on |
Država | country |
Pripone za podatke, vezane na IČO - zakoniti zastopnik
Zakoniti zastopnik: ime in priimek (prvi po vrsti) | statutory[0].full_name |
Zakoniti zastopnik: ime in priimek (drugi po vrsti) | statutory[1].full_name |
Zakoniti zastopnik: ime in priimek (tretji po vrsti) | statutory[2].full_name |
Zakoniti zastopnik: funkcija (prvi po vrsti) | statutory[0].type |
Zakoniti zastopnik: ulica (prvi po vrsti) | statutory[0].street |
Zakoniti zastopnik: orientacijska številka (prvi po vrsti) | statutory[0].building_number |
Zakoniti zastopnik: popisna številka (prvi po vrsti) | statutory[0].reg_number |
Zakoniti zastopnik: poštna številka (prvi po vrsti) | statutory[0].postal_code |
Zakoniti zastopnik: občina (prvi po vrsti) | statutory[0].municipality |
Sistemski podatki
Koda za številko vloge | {application_number} |
Koda za številko pogodbe | {agreement_no} |
Koda za naziv programa | {program_name} |
Koda za naziv projekta | {project_name} |
Koda za številčenje pogodb od določene številke | {sum(counter,62)} |
Sistemski podatki - zneski
Koda za odobreni znesek | {granted_sum} |
Koda za odobreni znesek brez znaka „€“ | {currency(granted_sum, „#“)} |
Koda za odobreni znesek – z besedami | {nospaces(spell(granted_sum, „“))} |
Koda za izračun 10 % od odobrenega zneska | {percent(granted_sum,10)} |
Koda za izračun 10 % od odobrenega zneska v obliki 0,00 | {number_format(percent(granted_sum,10),2,“,“,““))} |
Koda za izračun 10 % od odobrenega zneska – z besedami | {nospaces(spell(percent(granted_sum,10) „“))} |
Sistemski podatki - datumi
Koda za datum oddaje vloge | {submitted} |
Koda za datum oddaje vloge (brez natančnega časa) | {date(„d.m.Y“,submitted)} |
Koda za trenutni datum | {date(„d.m.Y“,now())} |
Koda za datum oddaje zaključnega poročila | {@final.submitted} |
Koda za datum oddaje zaključnega poročila (brez natančnega časa) | {date(„d.m.Y“,@final.submitted)} |
Sistemski podatki - vodja
Koda za ime in priimek vodje | {active_user.full_name} |
Koda za ime vodje | {active_user.first_name} |
Koda za priimek vodje | {active_user.surname} |
Koda za e-naslov vodje | {active_user.email} |
Koda za telefonsko številko vodje | {active_user.phone} |