S čím potřebujete pomoci?
-
Přehled a nastavení
-
Formuláře
- Příručky budou brzy k dispozici.
-
Správa aplikací
-
Hodnocení a schvalování
-
Smlouvy a další dokumenty
-
Vývoz
-
Participativní rozpočet
Koncovky pro údaje vázané na IČO - subjekt
Název subjektu | name |
Naformátovaná adresa | formatted_address |
Ulice | street |
Číslo domu | street_number |
Ulice a číslo | formatted_street |
Číslo popisné | reg_number |
Číslo orientační | building_number |
Obec | municipality |
PSČ | postal_code |
Okres | region |
IČO | cin |
IČ DPH | vatin |
DIČ | tin |
Právní forma | legal_form |
Registrační číslo | registration_number |
Registrátor | registration_office |
Datum registrace | established_on |
Země | country |
Koncovky pro údaje vázané na IČO - statutární zástupce
Statutární zástupce: jméno a příjmení (první v pořadí) | statutory[0].full_name |
Statutární zástupce: jméno a příjmení (druhý v pořadí) | statutory[1].full_name |
Statutární zástupce: jméno a příjmení (třetí v pořadí) | statutory[2].full_name |
Statutární zástupce: funkce (první v pořadí) | statutory[0].type |
Statutární zástupce: ulice (první v pořadí) | statutory[0].street |
Statutární zástupce: orientační číslo (první v pořadí) | statutory[0].building_number |
Statutární zástupce: číslo popisné (první v pořadí) | statutory[0].reg_number |
Statutární zástupce: PSČ (první v pořadí) | statutory[0].postal_code |
Statutární zástupce: obec (první v pořadí) | statutory[0].municipality |
Systémové údaje
Kód pro číslo žádosti | {application_number} |
Kód pro číslo smlouvy | {agreement_no} |
Kód pro název programu | {program_name} |
Kód pro název projektu | {project_name} |
Kód pro číslování smluv od konkrétního čísla | {sum(counter,62)} |
Systémové údaje - částky
Kód pro schválenou částku | {granted_sum} |
Kód pro schválenou částku bez znaku „€“ | {currency(granted_sum, „#“)} |
Kód pro schválenou částku – slovem | {nospaces(spell(granted_sum, „“))} |
Kód pro výpočet 10 % z výše schválené částky | {percent(granted_sum,10)} |
Kód pro výpočet 10 % z výše schválené částky ve formátu 0,00 | {number_format(percent(granted_sum,10),2,“,“,““))} |
Kód pro výpočet 10 % z výše schválené částky – slovem | {nospaces(spell(percent(granted_sum,10) „“))} |
Systémové údaje - datumy
Kód pro datum odeslání žádosti | {submitted} |
Kód pro datum odeslání žádosti (bez přesného času) | {date(„d.m.Y“,submitted)} |
Kód pro aktuální datum | {date(„d.m.Y“,now())} |
Kód pro datum odeslání závěrečné zprávy | {@final.submitted} |
Kód pro datum odeslání závěrečné zprávy (bez přesného času) | {date(„d.m.Y“,@final.submitted)} |
Systémové údaje - manažer
Kód pro jméno a příjmení manažera | {active_user.full_name} |
Kód pro křestní jméno manažera | {active_user.first_name} |
Kód pro příjmení manažera | {active_user.surname} |
Kód pro e-mail manažera | {active_user.email} |
Kód pro telefonní číslo manažera | {active_user.phone} |